반응형
월 | 날짜 | 교회력 (강단색) |
1월 | 6일(월) | 주현절 (흰색) |
7일(주) | 주현 후 제1주 (흰색) | |
14일(주) | 주현 후 제2주 (녹색) | |
21일(주) | 주현 후 제3주 (녹색) | |
28일(주) | 주현 후 제4주 (녹색) | |
2월 | 4일(주) | 주현 후 제5주 (녹색) |
11일(주) | 주현 후 마지막 주 (흰색) | |
14일(수) | 사순절 시작 (흰색) | |
18일 (주) | 사순절 제1주 (보라색) | |
25일 (주) | 사순절 제2주 (보라색) | |
3월 | 3일(주) | 사순절 제3주 (보라색) |
10일(주) | 사순절 제4주 (보라색) | |
17일(주) | 사순절 제5주 (보라색) | |
24일(주) | 사순절 제6주 (보라색) / 종려주일, 고난주일 | |
25(월)-30(토) | 고난주간 | |
31일(주) | 부활절 (흰색) | |
4월 | 7일(주) | 부활절 제2주 (흰색) |
14일(주) | 부활절 제3주 (흰색) | |
21일(주) | 부활절 제4주 (흰색) | |
28일(주) | 부활절 제5주 (흰색) | |
5월 | 5일(주) | 부활절 제6주 (흰색) / 어린이주일 |
9일(목) | 주의 승천일 (흰색) | |
12일(주) | 부활절 제7주 (흰색) / 어버이주일 | |
19일(주) | 성령강림절 (적색) | |
26일(주) | 성령강림 후 제1주 (흰색), 삼위일체주일 | |
6월 | 2일(주) | 성령강림 후 제2주 (녹색) |
9일(주) | 성령강림 후 제3주 (녹색) | |
16일(주) | 성령강림 후 제4주 (녹색) | |
23일(주) | 성령강림 후 제5주 (녹색) | |
30일(주) | 성령강림 후 제6주 (녹색) | |
7월 | 7일(주) | 성령강림 후 제7주 (녹색), 맥추감사주일 |
14일(주) | 성령강림 후 제8주 (녹색) | |
21일(주) | 성령강림 후 제9주 (녹색) | |
28일(주) | 성령강림 후 제10주 (녹색) | |
8월 | 4일(주) | 성령강림 후 제11주 (녹색) |
11일(주) | 성령강림 후 제12주 (녹색) | |
18일(주) | 성령강림 후 제13주 (녹색) | |
25일(주) | 성령강림 후 제14주 (녹색) | |
9월 | 1일(주) | 성령강림 후 제15주 (녹색) |
8일(주) | 성령강림 후 제16주 (녹색) | |
15일(주) | 성령강림 후 제17주 (녹색) | |
22일(주) | 성령강림 후 제18주 (녹색) | |
29일(주) | 성령강림 후 제19주 (녹색) | |
10월 | 6일(주) | 성령강림 후 제20주 (녹색) |
13일(주) | 성령강림 후 제21주 (녹색) | |
20일(주) | 성령강림 후 제22주 (녹색) | |
27일(주) | 성령강림 후 제23주 (녹색), 종교개혁주일 | |
11월 | 3일(주) | 성령강림 후 제24주 (녹색) |
10일(주) | 성령강림 후 제25주 (녹색) | |
17일(주) | 성령강림 후 제26주 (녹색), 추수감사주일 | |
24일(주) | 성령강림 후 마지막 주일 (흰색) | |
12월 | 1일(주) | 대림절 제1주 (보라색) |
8일(주) | 대림절 제2주 (보라색) | |
15일(주) | 대림절 제3주 (보라색) | |
22일(주) | 대림절 제4주 (보라색) | |
25일(주) | 성탄절 | |
29일(주) | 성탄 후 제1주 (녹색) | |
31일(화) | 송구영신 |
반응형